Características
320I 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 7500 |
Valor:
R$ 310.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116270 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2026 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 8140 |
Valor:
R$ 198.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 87723 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 Outdoor 2.5 GLS 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2023 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | L 200 Outdoor |
| SubModelo: | 2.5 GLS 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 158.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 86500 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115945 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 49600 |
Valor:
R$ 158.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX 3P FREEDOM CABINE DUPLA
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX 3P FREEDOM CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 78300 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 47697 |
Valor:
R$ 96.500,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49508 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 16086 |
Valor:
R$ 92.500,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
| Cor: | Branco |
| Km: | 83597 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo