Características
320I 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | 320I |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO FLEX M SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 7500 |
Valor:
R$ 310.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 63000 |
Valor:
R$ 142.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 54110 |
Valor:
R$ 122.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2026 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 8140 |
Valor:
R$ 198.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 87723 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113550 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
F-1000 3.9 SUPER SERIE CABINE SIMPLES TURBO DIESEL
| Ano: | 1992 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | F-1000 |
| SubModelo: | 3.9 SUPER SERIE CABINE SIMPLES TURBO DIESEL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 86500 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 115945 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA TURBO DIESEL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78950 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX 3P FREEDOM CABINE DUPLA
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX 3P FREEDOM CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 78300 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 47697 |
Valor:
R$ 96.500,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 46560 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo